![]() |
|||
Cuccioloni
Maschi - Risultati dall' 11°
classificato
|
Molto Buono | |||
11 | Tako di Casa Nobili | Marko della Valcuvia | Dea di Casa Nobili |
12 | Coco di Casa Cacozza | Mack v.Aducht | Xonda della Loggia dei Mercanti |
13 | Nemo Alfons David | Vax d’Ulmental | Dana di Casa Negus |
14 | Zap | Timo dei Vinfeli | Quet |
15 | Uno degli Achei | Quantum v.Arminius | Fenia degli Achei |
16 | Ted Villa dei Cedri | Oregon degli Arvali | André Villa dei Cedri |
17 | Basko della Real Favorita | Zeppo v.Klebinger Schloss | Cilly v.Holtkamper Hof |
18 | Vax degli Achei | Don di Casa Nobili | Iska v.Spesserback |
19 | Eiko v.Bellissimo | Vantor v.Batu | Debby v.Oxsalis |
20 | Quank degli Achei | Quirin v.Hochmoor | Palma di Casa Campanella |
21 | Fando v.Bellissimo | Erasmus v.Noort | Randa v.Oxalis |
22 | Bob della Bella Galiana | Urkan zum Turmacker | Ania della Bella Galiana |
23 | Tito del Rianico | Gorbi del Rianico | Huna di Nepetiae |
24 | Eric di Fossombrone | Teddy v.Elzmundungsraum | Quera di Fossombrone |
25 | Wilson della Gens Pontina | Teo della Valcuvia | Sonia degli Achei |
26 | Rom | Shon di Terra Scura | India v.d.Stadt Moosbach |
27 | Uragano della Valle del Liri | Italo della Valle del Liri | Daily della Valle del Liri |
Buono | |||
28 | Eros | Zeno di Casa Britta | Brina del Pantesco |
29 | Oscar Alfons David | Vax d’Ulmental | Kelly d’Ulmental |
Ritirato | |||
30 | Ugo del Rianico | Gorbi del Rianico | Dolli dei Cinque Colli |
A catalogo ... iscritti | |||
|
|||
Aggiornato
il
04.10.2004
|