
|   | |||
| Giovani 
		  Maschi - Risultati dall' 11° 
		  classificato | 
| Molto Buono | |||
| 11 | Jasso della Selva Bruzia | Dux della Valcuvia | Milly dell’Ambra Selvaggia | 
| 12 | Nigno dell’Isolotto | Cyco della Grande Valle | Chira degli Achei | 
| 13 | Saro degli Arvali | Oregon degli Arvali | Helly degli Arvali | 
| 14 | Willy di Casa Beggiato | Valium V. Arminius | Frilli di Casa Beggiato | 
| 15 | Condor dell’Emma | Ursus V.Batu | Greca dell'Emma | 
| 16 | Kevin di Casa Luggeri | Rikkor v.Arlett | Bonny dei Patrizi | 
| 17 | Xadro dei Monti della Laga | Oregon degli Arvali | Quila d’Ulmental | 
| 18 | Goran della Valcuvia | Dux della Valcuvia | Raissa degli Arvali | 
| 19 | Nino di Croce Santo Spirito | Esko v.Dänischen Hof | Ira del Catone | 
| 20 | Iro di Casa Massarelli | Haribo v.Arminius | Maya d'Ulmental | 
| 21 | Tom di Casa Adamo | Il Condor Irk | Peggi Casa Adamo | 
| 22 | Pasca di Camporeale | Quai v.Thermodos | Oshia di Camporeale | 
| 23 | Amò v.Gerianian Hoff | Dux della Valcuvia | Ola della Grande Valle | 
| 24 | Zagor di Casa Anthea | Marko della Valcuvia | Quick di Casa Anthea | 
| 25 | Dex della Valcuvia | Teo della Valcuvia | Ira della Valcuvia | 
| 26 | Asiks del Giarizzo | Wallace Aus Agrigento | Nora del Giarizzo | 
| 27 | Cris | Oregon degli Arvali | Sissi di Federico II di Svevia | 
| 28 | Danko di Valguarnera | Mark degli Achei | Illy di Valguarnera | 
| 29 | Quoll di Camporeale | Xadro v.Bad-Boll | Angy | 
| 30 | Yago del Ruedo | Scott del Ruedo | Ilizia dell’Onda di Rial | 
| 31 | Yasko di Casa Cacozza | Fanto della Loggia dei Mercanti | Tenny | 
| 32 | Ox di Casa Nobili | Ful di Casa Nobili | Bessi | 
| 33 | Aliax | Enzo v.d.Krautschneise | Emy dell’Utveggio | 
| 34 | Markos delle Antiche Muse | Omar delle Antiche Muse | Zora delle Antiche Muse | 
| 35 | Arek di Casa Gregori | Alex | Sara del Pelide Achille | 
| 36 | Athos | Enzo v.d.Krautschneise | Emy dell’Utveggio | 
| Buono | |||
| 37 | Ryan della Real Favorita | Quiro v.Holtkamper See | Molly | 
| 38 | Xadro del Pobur | Nito v.Sendling | Fanny del Pobur | 
| 39 | Tito | Quiro v.Holtkamper See | Elly dell’Utveggio | 
| 40 | Nyo di Casa Nobili | Kuoll di Casa Nobili | Venja zur Silbernen Tanne | 
| 41 | Dik di Positano | Mark di Ca’ San Marco | Bianca d’Ulmental | 
| 42 | Lork della Macchia Verde | Mito della Macchia Verde | Runzel v.Arminius | 
| 43 | Paco di Ca’ San Marco | Indo v.d.Bildeiche | Xita di Ca’ Sa Marco | 
| Ritirato | |||
| 44 | Waiko di Casa Massarelli | Zycco v.Arminius | Oxa di Casa Massarelli | 
| 45 | Shon di Terra Scura | Ursus v.Batu | Vichy dei Condotti | 
| A catalogo 81 iscritti | |||
| 
 | |||
| Aggiornato 
		  il 
		  05.10.2004
		   | |||