Risultati Prove Lavoro
|
SEZIONE: Grignasco
28/06/2009
S.A.S Grignasco
GIURIA: Roman Guerrino Ezio
FIGURANTI: Roman Leonardo
Esord. | |||||||||||
Nome cane | Nato | Loi | Tatuaggio | Condutttore | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Ps | Pr | Tot. | Qualifica |
Asia di Casa Monelli | 11/01/2008 | 08/130925 | 981100000462982 | Fanni | 0 | 96 | 80 | 176 | Superato | ||
Vento di Vittorio Veneto | 01/04/2008 | 09/18278 | 981100000792444 | Del Vecchio | 0 | 71 | 95 | 166 | Superato | ||
Ussi di Vittorio Veneto | 16/12/2006 | 07/57442 | 968000004821358 | Duca | 0 | 81 | 80 | 161 | Superato | ||
Annecy di Casa Monelli | 11/01/2008 | 08/130923 | 981100000470503 | Monelli L. | 0 | 74 | 80 | 154 | Superato | ||
Ipo 1 | |||||||||||
Nome cane | Nato | Loi | Tatuaggio | Condutttore | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Ps | Pr | Tot. | Qualifica |
Max di Casa Nosella | 14/05/2007 | 08/20268 | 941000001805876 | Spinello | 98 | 86 | 100 | x | 284 | M.B. | |
Iso dei Bonaccorso | 02/07/2006 | 06/130746 | 982009104311414 | Albertella | 99 | 71 | 94 | x | 264 | B. | |
Oreste di Soragna | 23/09/2006 | 07/39417 | 380098100858416 | Marzani | 89 | 71 | 91 | x | 251 | B. | |
Fox | 01/06/2007 | 08/66362 | 981100000031845 | Spunton | 75 | 79 | 94 | x | 248 | B. | |
Lea del Gran Delta | 18/10/2007 | 941000000445410 | Marabello | 90 | 76 | 80 | x | 246 | B. | ||
Ipo 2 | |||||||||||
Nome cane | Nato | Loi | Tatuaggio | Condutttore | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Ps | Pr | Tot. | Qualifica |
Ute di Casa Coppo | 29/03/2006 | 06/16273 | 977200004235767 | Cairo | 98 | 88 | 95 | x | 281 | M.B. | |
Felix Allemania | 18/08/2005 | 2174087 | 985121011921611 | Tamboloni | 90 | 75 | 83 | x | 248 | B. | |
Ipo 3 | |||||||||||
Nome cane | Nato | Loi | Tatuaggio | Condutttore | Sez.A | Sez.B | Sez.C | Ps | Pr | Tot. | Qualifica |
Athos | 26/11/2002 | 03/43661 | 981100002025380 | Gubetti | 97 | 87 | 86 | x | 270 | M.B. |
©Web designer 2015-2018 - by TR |