Societa' Amatori Schaferhunde- Regione Piemonte

Campionato Italiano di Addestramento IPO3
Regione S.A.S. Veneto e SAS Vicenza
Localita' Zane' (VI) 23-24-25 ottobre 2009

GIURIA:
Mezzetti C.-Peres D.-Roman G.E.


Cane Conduttore A B C TOT CLASS. QUAL.
Carek v.Haus Salztalblick Taddei A 99 96 97 292 1 ECC.
Fanto v.d. Vill Pircher J 98 96 94 288 2 ECC.
Pando v. Haus Frommer Gritti G 98 96 94 288 2 ECC.
Fero Difronzo G 98 88 95 281 4 M.B.
Angsbacken’s Rosso Zunarelli A 98 93 90 281 5 M.B.
Indo v. Hexenmeister Barbanera D 98 89 93 280 6 M.B.
Mogli v. Traunauweg Ganzerla L 98 88 93 279 7 M.B.
Zisko v. Saltztalblick Gulli M. 96 91 89 276 8 M.B.
Tango di Casa Nosella Pozzobon R 96 89 90 275 9 M.B.
Dax Van’t Priorijhof Mastrapasqua P 96 85 93 274 10 M.B.
Roy Rasicci N 88 90 95 273 11 M.B.
Cley Sesto C 98 82 93 273 12 M.B.
Jek Bianchi D 91 90 92 273 13 M.B.
Chito Divito F 98 85 90 273 14 M.B.
Fea Giova U 96 90 84 270 15 M.B.
Boss della Decima Mas Aprea O 96 82 90 268 16 B.
Ciro Lo Pinto F 98 80 90 268 17 B.
Vulkan Vikar Lupi G 94 79 94 267 18 B.
Benito v.d. Maineiche Dorella R 86 91 90 267 19 B.
Iwan di Casa Nosella Nosella D 95 83 89 267 20 B.
Flash v.d. Vill Kross A 90 90 87 267 21 B.
Vaira di Oroval Pattaro F 94 83 89 266 22 B.
Hasko v. Hermannstal Marocca M 97 84 85 266 23 B.
Vasko v. Lastal Runggaldier W 95 89 82 266 24 B.
Axel Tiseno N 95 93 78 266 25 B.
Asko Ferrari M 92 92 81 265 26 B.
Grizzly Darimont M 97 88 80 265 27 B.
Ex De Piccoli P 98 88 79 265 28 B.
Nemo di Oroval Rosi C 90 85 89 264 29 B.
Enno delle Giubbe Rosse Chizzali A 87 89 88 264 30 B.
Questa v. Kammberg Illmer M 91 86 87 264 31 B.
Nubi di Oroval Piluso A 95 82 87 264 32 B.
Aza Silvania Chov Urgenova S 100 86 78 264 33 B.
Quina dello Zio Panini V 88 90 85 263 34 B.
Fax detto Erk Fabozzi 96 89 78 263 35 B.
Ero della Zattera Papa A 86 86 90 262 36 B.
Pulse della Decima Mas Giunta G 97 87 78 262 37 B.
Boss dei Lupi di Mare Frattaroli R 98 75 88 261 38 B.
Spike Pika A 91 84 86 261 39 B.
Don v.d. Liszt Corvaia A 92 90 79 261 40 B.
Woody di Poggio del Sole Redigolo M 96 88 76 260 41 B.
Boris Bellotto P 91 82 84 257 42 B.
Emiel v. Salztalblick Munaretto M 93 86 77 256 43 B.
Eika v. Ludwigstor Prader M 96 82 77 255 44 B.
Cold Bottazzo R 97 70 87 254 45 B.
Thico di Oroval Moresi L 86 81 85 252 46 B.
Unkas v. Salztalblick Guidelli I 94 87 71 252 47 B.
Nico – Numheroltren Cassani L 98 74 77 249 48 B.
Ivan di Oroval Antonucci F 81 74 93 248 49 B.
Beautifullgrey Amistani L 94 84 70 248 50 B.
Orry Manuelli G 92 64 90 246 51 B.
Zeus v. Haus Pixner Toso A 96 71 78 245 52 B.
Bonny Mascoli E 87 80 77 244 53 B.
Twist Betkin Dvor Toso F 95 70 74 239 54 SUFF.
Anny di Dranel Toffolo L 76 80 81 237 55 SUFF.
Ghena della Decima Mas Duca A 95 70 72 237 56 SUFF.
Dago di Sarmano Togn G 77 65 81 223 57 SUFF.
Gordan v. Wolfsblick Balestrieri 37NQ 93 92 NQ -  
Figo Galan Nalag Sgarlata 15NQ 95 93 NQ -  
Birba L’Acquila Imperiale Oreste (in calore) 50NQ 72 65NQ NQ -  
Nez di Oroval Grassi R 35NQ 81 85 NQ -  
Fly della Decima Mas Mariotti L 72 65NQ 86 NQ -  
Yana v. Argensee Bucci C 6NQ 74 74 NQ -  
Akim Gambetta G 12Q 87 81 NQ -  
Rais di Casa Panfalone Lo Brutto M 72 30NQ 75 NQ -  
Boss dell’Agordino Manfrenuzzi G 95 90 19NQ NQ -  
Nocs della Decima Mas Marcantoni G NQ 75 78 NQ -  
Arek v. Haus Maggio Valente C SQUALIFICATO - -  
Ari Baldo B SQUALIFICATO - -  
Hannes v. Schma.Buck Matani A SQUALIFICATO - -  
Ilko Kateko Dondi S SQUALIFICATO - -  
Kim Buratti V SQUALIFICATO - -  
Mushu di Oroval Capitano G SQUALIFICATO - -  
Olly v. Salztalblick Bellato M SQUALIFICATO - -  
Tax Od Policie Ceske Republiky Donati M SQUALIFICATO - -  
Zar della Decima Mas D’Errico V SQUALIFICATO - -  
Gipsy di Oroval Sacco B RITIRATO - -  
Qwatro v. Kluttenplatz Grassi D RITIRATO - -  
. .            


  Torna a CERCA Campionato

Invia  e-mail per info

ŠWeb designer 2015-2018 - by TR