Societa' Amatori Schaferhunde- Regione Piemonte



Campionato Italiano di Addestramento IPO3
Sas Regione Friuli Venezia Giulia - Brazzano di Cormons (GO) 08.09.10 ottobre 2010
Giuria: Brisotto A.- Grosso C. - Ritzi J.

Clas Nome cane Nome conduttore  A B C Tot Qual
1 Sisko vom Saltztalblick Gulli Miriam 99 87 96 282 MB
2 Mogli vom Traunauweg Ganzerla Luca 96 88 96 280 MB
3 Ivan di Casa Libardi Bagnacani Silvia 90 94 95 279 MB
4 Elliot Zappi Franco 97 85 92 274 MB
5 Ex De Piccoli Pietro 93 88 92 273 MB
6 Orry Manuelli Giorgio 93 89 90 272 MB
7 Chuck vom Schloßwald Genova Gianfranco 96 90 85 271 MB
8 Y-Polo  aus der  Königshöhle Frison Mauro 92 83 95 270 MB
9 Ara von Ampuls Botticella Fernando 80 93 95 268 B
10 Hex von der Donauvorstadt Khuen Barbara 91 84 91 266 B
11 Iwan di Casa Nosella Nosella Denny 87 89 89 265 B
12 Boss dei Lupi di Mare  Frattaroli Roberto 95 80 89 264 B
13 Aza Silvania Chov Urgeova Silvia 96 83 85 264 B
14 Ido z Polytanu Zunarelli Andrea 97 82 84 263 B
15 Boss dell'agordino Manfrenuzzi Giovanni 88 88 87 263 B
16 Jango di Casa Nosella Pozzobon Roberto 92 77 94 263 B
17 Gerry Hause Calligaris Rinner Erwin 83 89 90 262 B
18 Vasko vom Lastal Runggaldier Werner 82 87 93 262 B
19 Borra Nosella Denny 86 84 90 260 B
20 Ivan di Oroval Antonucci Francesca 84 84 92 260 B
21 Giovepluvio Dixi Kirschestein Renate 89 78 91 258 B
22 Thico di Oroval Moresi Luciano 94 80 84 258 B
23 Dolly Dell'arcibate Duca Alessandro 91 85 81 257 B
24 Giovepluvio Fidel Cairo Renzo 94 83 80 257 B
25 Prinz vom Kirchgraben Mule Gianni 84 87 85 256 B
26 Mushu di Oroval Capitanio Giuseppe 91 72 93 256 B
27 Quendy  della Decima Mas Barbanera Enrico 91 83 81 255 B
28 Vinie di Dranel Kocina Giuseppe 98 70 86 254 B
29 Didi vom Patscherkofel Giorgetti Massimiliano 76 89 88 253 B
30 Ivonne della Decima Mas Passudetti Gabriella 85 86 82 253 B
31 Flash von der Vill Kross Alexander 75 84 90 249 B
32 Enno delle Giubbe Rosse Chizzali Alberto 80 80 88 248 B
33 Cold Bottazzo Raffaello 91 70 86 247 B
34 Zeus vom Haus Pixner Toso Andrea 89 73 83 245 B
35 Vulcan Vikar Lupi Giuliano 71 80 94 245 B
36 Raso Lubinov Piva Graziano 78 75 85 238 SUFF
37 Betti di Casa Milocco Merciai Gianni 75 72 88 235 SUFF
38 Nico vom Elsenzer See Caon Mauro  80 76 72 228 SUFF
39 Promiseme Alexander della Decima Mas Piero Valentini 91 62 84 237 INS
40 Zorro vom Körbeltal Gaiser Florian 61 83 90 234 INS
41 Trex della Zattera Diamanti Pierluigi 62 87 80 229 INS
42 Blu Detto Falco Cressa Vittorio 83 77 65 225 INS
43 Orso della Decima Mas Siracusa Antonino 62 72 90 224 INS
44 Onex della Decima Mas Urgeova Denise 54 80 88 222 INS
45 Nocs della Decima Mas Marcantoni Giorgio 62 76 78 216 INS
46 Fox Marsico Donato 55 77 79 211 INS
47 Qwatro vom Klüttenplatz Grassi David 44 80 83 207 INS
48 Ghena della Decima Mas Corvaia Marco 51 70 84 205 INS
49 Cash vom Wolfsweiher Frattaroli Roberto 22 91 92 205 INS
50 Fato z Elisu Greco Giovanni 27 88 87 202 INS
51 Baly de Valsory Fagioli Carlo 27 84 90 201 INS
52 Fly della Decima Mas Lena Mauro 63 50 88 201 INS
53 Ustin di Oroval Acerbe Eliana 71 49 78 198 INS
54 Grimson vom Wonnegauner Teich Alasia Simone 20 90 87 197 INS
55 Iago di Casa Nosella Pirhofer Carmen 37 79 81 197 INS
56 Asso della Decima Mas Barbanera Daniele 22 78 91 191 INS
57 Elena della Decima Mas Visentin Massimo 57 71 58 186 INS
58 Nubi di Oroval Piluso Alberino 19 78 84 181 INS
59 Kovàri Zùzò Kelli Danzi Gian Paolo 74 78 26 178 INS
60 Dariane van't Priorijhof Feltrin Massimo 0 77 81 158 INS
61 Yucon von der Röderburg Aprea Valerio 10 58 78 146 INS
62 Ero della Zattera Giacuzzo Sergio     sq sq  
63 Arek vom Haus Maggio Valente Carlo     sq sq  
64 Vimo di Casa Mary Bartolami Luca     sq sq  
65 Jango vom Helo Stampfer Florian     sq sq  
66 Holly della Decima Mas Menghi Elisa 89 86 sq sq  
67 Emiel von Salztalblick Munaretto Marta sq 81 82 sq  
68 Querry di Oroval Bruno Giovanni   86 sq sq  
69 Kanto vom Seebergblick Fiorentini Stefania 62   56 RIT  
70 Aika von Ampuls Bellato Maurizio 85     RIT  
  Cajenne di Oroval Buchicchio Umberto         Ass
  Fea Giova Umberto         Ass
  Qliff von Grenzgänger Berardi Gianpaolo         Ass
  Nemo di Oroval Rosi Cristiano         Ass
  Niko Numheroltren Cassani Luigi         Ass
  Ares Vikar Vincenzo Giardello         Ass
  Vito della Decima Mas Giacobbe Giovanni         Ass
  Benito von der Maineiche Dorella Roberto         Ass

  Torna a CERCA Campionato

Invia  e-mail per info

ŠWeb designer 2015-2018 - by TR