Societa' Amatori Schaferhunde- Regione Piemonte
Campionato Italiano di Addestramento
SchH3
ZANE' (VI) - 29.30.31 Ottobre 1999
Classifica e Nome del Cane |
Conduttore |
A | B | C | Punti | Qualif | |
1 |
Sero v. Haus Antverpa |
Barbanera Daniele | 99 | 94.5 | 92.5 | 286 | Ecc |
2 | Sam Z Lipin | Zappi Franco | 96 | 96 | 90.5 | 282.5 | M.B. |
3 | Casha Z Jrkova Dvora CS | Guidelli Imer | 96 | 94.5 | 91 | 281.5 | M.B. |
4 | Viso v. Escheneck | Di Vito Franco | 92 | 92.5 | 96 | 280.5 | M.B. |
5 | Bodo Burg Lutzelhardt | Rigamonti Ugo | 93 | 94 | 93 | 280 | M.B. |
6 | Blus di Casa Coralli | Rossi Claudio | 98 | 92 | 90 | 280 | M.B. |
7 | Arek | Maggio Angelo | 98 | 92 | 90 | 280 | M.B. |
8 | Pascha v. Conneforde | Budelli Egidio | 93.5 | 95 | 91 | 279.5 | M.B. |
9 | Dark del Roiale | Prizzon Romeo | 98.5 | 86 | 93.5 | 278 | M.B. |
10 | Siemon v. Kassler Kreuz | Frison Mauro | 97.5 | 94.5 | 86 | 278 | M.B. |
11 | Anuk di Oroval | Manni Silvia | 88 | 92 | 96.5 | 276.5 | M.B. |
12 | Pery | Guaraldi Andrea | 98 | 89.5 | 88.5 | 276 | M.B. |
13 | Weiss della Zattera | Paruzzolo Loris | 96 | 88.5 | 91 | 275.5 | M.B. |
14 |
Ex del Biancone |
Callegaro Walter | 95 | 90.5 | 90 | 275.5 | M.B. |
15 | Oldo zum Jurgenshof | Massarelli Andrea | 90 | 93 | 91 | 274 | M.B. |
16 | Ajax v. Grenzhanger | Lezier Arturo | 93 | 85.5 | 94 | 272.5 | M.B. |
17 | Jiskra Hronovsky Pramen CS | Gentilin Fabio | 99 | 83 | 90 | 272 | M.B. |
18 | Togo di Oroval | Mazzariello Mario | 92 | 87 | 92.5 | 271.5 | M.B. |
19 | Ilk v. Soeburcht | Peruzzo Maurizio | 92 | 87 | 92 | 271 | M.B. |
20 | Lasso di Oroval | Labate Mauro | 81 | 97 | 91.5 | 269.5 | B. |
21 | Sirrikoi Kanto | Ansaldo Roberto | 95 | 84 | 80.5 | 269.5 | B. |
22 | Basko del Cerbero | Bizioli Roberto | 95 | 85 | 87.5 | 267.5 | B. |
23 | Grimm di Oroval | Barwick Davide | 98 | 84 | 85.5 | 267.5 | B. |
24 | Bastor Connan Bohemia | Albachiaro Nury | 94.5 | 74.5 | 97.5 | 266.5 | B. |
25 | Charly v. Ziegenhainer-Tal | Calligaris Paolo | 90 | 89.5 | 86 | 265.5 | B. |
26 | Falk di Casa Wanner | Wanner Pieretta | 93 | 89 | 83 | 265 | B. |
27 | Thali' di Oroval | Sesto Carmelo | 98 | 76 | 90.5 | 264.5 | B. |
28 | Jacko di Casa Paparella | De Carlo Brunetto | 95 | 79.5 | 89.5 | 264 | B. |
29 | Erol | Cappai Mariano | 87 | 90.5 | 86 | 263.5 | B. |
30 | Gildo v.d. Schopf | Ierardi Antonio | 80 | 89 | 94 | 263 | B. |
31 | Cimy Jes Bo | Balestrieri Francesco | 87 | 90 | 85 | 262 | B. |
32 | Ditta Z Hai-Pa | Toso Rossana | 78 | 90 | 92 | 260 | B. |
33 | Iwo di Oroval | Finocchiaro Frqancesco | 82 | 91.5 | 84.5 | 258 | B. |
34 | Tollo | Dompieri Paolo | 84 | 83 | 90 | 257 | B. |
35 | Zoe di Casa Paparella | Acerbe Eliana | 87 | 88 | 81 | 256 | B. |
36 | Dux v. Ranken Hoher Heide | Tiseno Nicola | 98.5 | 73.5 | 83 | 255 | B. |
37 | Wega Z Danaru CS | Barchi Claudio | 96 | 79 | 80 | 255 | B. |
38 | Condor di Ca' Bergomi | Pica Antonio | 86 | 85.5 | 80.5 | 252 | B. |
39 | Condor v.Schwarzen Domaine | Damiani Luigi | 94 | 76 | 81.5 | 251.5 | B. |
Seguono: |