Societa'
Amatori Schaferhunde- Regione Piemonte
19°
Campionato Nati e Allevati in Italia
Grignasco (NO) 25.26.27 marzo 2011
Esperti Giudici: A: Corvaia A. - B: Budelli E. - C: Roman G.E.
Figuranti: M. Corvaia - G. Laloni - P. Valentini - O. Triglia
IPO1
|
||||||||||
Cane | Tatuaggio | Conduttore | A | B | C | PR | PS | TOT | Qua | Class. |
Brando dei Lupi Invicti | 972000000621086 | Polverari Paolo | 93 | 88 | 95 | x | 276 | M.B | 1 | |
Sam di Casa Libardi | 968000004963363 | Lubrini Mosč | 95 | 82 | 97 | x | . | 274 | M.B | 2 |
Xedro di Casa Simo | 968000004765424 | Fella Carlo | 99 | 80 | 89 | x | 268 | B. | 3 | |
Perle | 981100000861734 | Masseroni P.Giuseppe | 98 | 81 | 88 | x | 267 | B. | 4 | |
Asia v.Kloster Steinach | 982009105134925 | Amistani Luciano | 93 | 78 | 93 | x | 264 | B. | 5 | |
Zara | 981100000794479 | Cocciolone G.Piero | 86 | 83 | 92 | x | 261 | B. | 6 | |
Ork | 981100000798531 | Pizzoni Filippo | 75 | 86 | 94 | x | 255 | B. | 7 | |
Gary | 349K68 | Gambetta G.Franco | 90 | 78 | 87 | x | 255 | B. | 8 | |
Cico dei Lupi Invicti | 981100000787259 | Innocenti Katy | 82 | 75 | 97 | x | 254 | B. | 9 | |
Ronny di Croce Santo Spirito | 982009106379212 | Cappai Massimo | 94 | 72 | 86 | x | 252 | B. | 10 | |
Doc Holliday della Croce del Sud | 981100000711773 | Pierini Luca | 80 | 75 | 96 | x | 251 | B. | 11 | |
Lucky della Decima Mas | 981100000000459 | Volpi Raffaele | 80 | 62 | 93 | x | 235 | Ins | 12 | |
Orel dell' Ichnos | SICH12 | Cannas Luca | 98 | 87 | . | 185 | Ins | 13 | ||
Trixi di Casa Nosella | 982009105027207 | Alberganti Laura | 91 | 65 | . | 156 | Ins | 14 | ||
Max di Castel Cerreto | 968000004380233 | Matani Amerigo | . | 80 | . | 80 | Ins | 15 | ||
Guti di Casa del Beato | 982009102748633 | Monaco Giorgio | rit | 70 | rit | 70 | Rit | 16 | ||
Willy il Coyote della Fenice Nera | 0977200001756283 | Lo Brutto Marcello | . | . | . | 0 | Ass | |||
Jak | 981100000354417 | Baga Luciano | . | . | . | 0 | Ass | |||
IPO2
|
||||||||||
Cane | Tatuaggio | Conduttore | A | B | C | PR | PS | TOT | Qua | Classi |
Honda | 981100000301745 | Ferrioli Simona | 95 | 80 | 95 | x | 270 | M.B | 1 | |
Vasco di Casa Libardi | 982009106472819 | Carnicella Domenico | 98 | 84 | 88 | x | 270 | M.B | 2 | |
Quitty della Decima Mas | 972000000615158 | Benini Carlotta | 95 | 83 | 89 | x | 267 | B. | 3 | |
Brando della Croce del Sud | 977200007319153 | Luna Franco | 94 | 86 | 86 | x | 266 | B. | 4 | |
Heiko della Decima Mas | 8DAN6 | Buzzegoli Maurizio | 99 | 84 | 80 | x | 263 | B. | 5 | |
Stone di Casa Libardi | 968000004939308 | Cavatorta Maurizio | 90 | 81 | 92 | x | 263 | B. | 6 | |
Raja della Zattera | 981100000298703 | Peron Silvia | 78 | 92 | 91 | x | 261 | B. | 7 | |
Umozz di Oroval | 985120022040832 | Collura Massimo | 76 | 81 | 96 | x | 253 | B. | 8 | |
Lizzi di Casa Libardi | 968000004755307 | Borghetti Claudio | 75 | 85 | 81 | x | 241 | B. | 9 | |
Caddy del Frutteto | 981100000850864 | Zanella Livio | 79 | 86 | 73 | x | 238 | Suff | 10 | |
Aragorn della Decima Mas | 7DAN28 | Razzini Lorenzo | 70 | 79 | 89 | x | 238 | Suff | 11 | |
Hanna della Croce del Sud | 8SVD15 | Cianfa Simona | 13 | 88 | 82 | x | 183 | Ins | 12 | |
IPO3
|
||||||||||
Cane | Tatuaggio | Conduttore | A | B | C | PR | PS | TOT | Qua | Classi |
Luk di Casa Libardi | 968000004756560 | Maldotti Edi | 98 | 90 | 94 | x | 282 | 1 | ||
Iwan di Casa Nosella | 6NSY5 | Nosella Denny | 96 | 89 | 91 | x | 276 | 2 | ||
Fea | 985120023439270 | Giova Umberto | 96 | 87 | 92 | x | 275 | 3 | ||
Hex della Zattera | 968000003873078 | Leonardelli Alberto | 95 | 90 | 87 | x | 272 | 4 | ||
Asso della Decima Mas | 5DAN16 | Barbanera Daniele | 92 | 85 | 94 | x | 271 | 5 | ||
Boss dei Lupi di Mare | 5FTR1 | Frattaroli Roberto | 95 | 85 | 87 | x | 267 | 6 | ||
Katana di Villa Fea | 4FEA10 | Pavesio Fiorella | 90 | 77 | 88 | x | 255 | 7 | ||
Bonny | 968000004112183 | Mascoli Enzo | 90 | 74 | 90 | x | 254 | 8 | ||
Giovepluvio Fidel | 380098101315108 | Cairo Renzo | 83 | 79 | 91 | x | 253 | 9 | ||
Max di Casa Nosella | 7NSY5 | Spinello Giuseppe | 97 | 76 | 78 | x | 251 | 10 | ||
Trex della Zattera | 380098100860855 | Diamanti P.Luigi | 78 | 85 | 85 | x | 248 | 11 | ||
Elena della Decima Mas | 6DAN5 | Visintin Massimo | 78 | 81 | 76 | x | 235 | Suff | 12 | |
Arro di Casa Nappi | 5NAP2 | Nappi Raffaele | 97 | 81 | 66 | x | 244 | Ins | 13 | |
Caleb | 981100000581306 | Rossignola Valentina | 35 | 83 | 80 | x | 198 | 14 | ||
Artu di Casa Nappi | 5NAP4 | Manzini Marco | 42 | 70 | 76 | x | 188 | 15 | ||
Aiko | 380098100676383 | Frullani Francesco | 20 | 78 | 90 | x | 188 | 16 | ||
Nocs della Decima Mas | 4DAN41 | Marcantoni Giorgio | 42 | 65 | 61 | x | 168 | 17 | ||
Ektor | 941000002129396 | Corradini Corrado | 70 | 84 | . | . | 18 | |||
Fiona delle Madonie | 981100000830733 | Vela Salvatore | 95 | 77 | . | . | 19 | |||
Querry di Oroval | 6OCS59 | Bruno Giovanni | 0 | Ass |
SALVO E&O
Classifica per REGIONI
IPO 3 | LUK DI CASA LIBARDI |
968000004756560
|
MALDOTTI EDI | EMILIA ROMAGNA |
98
|
90
|
94
|
282
|
M.B.
|
X
|
1
|
||
IPO 1 | BRANDO DEI LUPI INVICTI |
972000000621086
|
POLVERARI PAOLO | EMILIA ROMAGNA |
93
|
88
|
95
|
276
|
M.B.
|
X
|
1
|
||
IPO 3 | FEA |
985120023439270
|
GIOVA UMBERTO | EMILIA ROMAGNA |
96
|
87
|
92
|
275
|
M.B.
|
X
|
3
|
833
|
|
IPO 1 | SAM DI CASA LIBARDI |
968000004963363
|
LUBRINI MOSE' | LOMBARDIA |
95
|
82
|
97
|
274
|
M.B.
|
X
|
2
|
||
IPO 3 | HEX DELLA ZATTERA |
968000003873078
|
LEONARDELLI ALBERTO | LOMBARDIA |
95
|
90
|
87
|
272
|
M.B.
|
X
|
4
|
||
IPO 2 | HONDA |
981100000301745
|
FERIOLI PIRILLO SIMONA | LOMBARDIA |
95
|
80
|
95
|
270
|
M.B.
|
X
|
1
|
816
|
|
IPO 1 | XEDRO DI CASA SIMO |
968000004765424
|
FELLA CARLO DAMIAN | TOSCANA |
99
|
80
|
89
|
268
|
B
|
X
|
3
|
||
IPO 2 | QUITTY DELLA DECIMA MAS |
972000000615158
|
BENINI CARLOTTA | TOSCANA |
95
|
83
|
89
|
267
|
B
|
X
|
3
|
||
IPO 2 | HEIKO DELLA DECIMA MAS |
981100000396846
|
BUZZEGOLI MAURIZIO | TOSCANA |
99
|
84
|
80
|
263
|
B
|
X
|
5
|
798
|
|
IPO 1 | PERLE |
981100000861734
|
MASSERONI PIERGIUSEPPE | PIEMONTE |
98
|
81
|
88
|
267
|
B
|
X
|
4
|
||
IPO 3 | KATANA DI VILLA FEA |
380098100599862
|
PAVESIO FIORELLA | PIEMONTE |
90
|
77
|
88
|
255
|
B
|
X
|
7
|
||
IPO 3 | MAX DI CASA NOSELLA |
941000001805876
|
SPINELLO GIUSEPPE | PIEMONTE |
97
|
76
|
78
|
251
|
B
|
X
|
10
|
773
|
SALVO E&O
©Web designer 2015-2018 - by TR |