Societa' Amatori Schaferhunde- Regione Piemonte
WUSV-Weltmeisterschaft 2004
Eindhoven (NL) 6.bis 10 ottobre 2004


    Conduttore Cane A B C TOT Qual
1 Ronny van den Berghe EROS V.D. MOHNWIESE 99 97 96 292 ECC
2 Deb Zappia ESCOBAR V. ADELRIK 99 93 95 287
3 Michael Brander ERAS V.D. ADELEGG 99 92 95 286
4 Richard Blatt ICKS V. STETTENERTAL 100 91 94 285 MB
5 Huang Te-Kuang XINO V. ROY'S HOEVE 95 92 96 283
6 Johnny Degens ZIDANE V. HAUS SEVENS 98 89 96 283
7 Pentti Rapila SIENTJE'S DESPERADO 99 93 91 283
8 Angelo Taddei SATORYS YAXI 97 96 90 283
9 Vicente Ferre AMIGO V.HAUS LOHRE 97 92 93 282
10 Lars Bo Jensen JABINA QUERRY 97 90 94 281
11 Carsten Massel QUINCY V. WALDWINKEL 99 92 90 281
12 John Kooy NOVAK V. PLUIMENSTEIN 99 85 96 280
13 Nicolas Leroy PHALK DE VALSORY 97 90 93 280
14 Roland Seibel JANOCH V.D. GRUBE WALDECKE 99 91 90 280
15 Tinus Sellis BONCRUSHER V.THE SEVEN BRIDGES ROAD 100 90 90 280
16 Emiel Dilen AMIGO V. GLÖCKENBULL 97 88 94 279
17 Serge Martinez HOSLOT V.D. WOLFSTATZE 97 89 93 279
18 Wolfgang Hauk XINDL V. ALTEN KLOSTER 99 90 90 279
19 Marco Hollander CHIP V. CASA DELLA TORBA 95 88 95 278
20 Manuel Guerrero YENTO DE ALFIEN´S 97 88 93 278
21 Gary Hanrahan BASTIN V. KOKELTAL 97 90 91 278
22 Elmar Wieser VARO V. LASTAL 100 92 86 278
23 Cathy Jobe CLIFF V. WILDENBURGER LAND 93 90 94 277
24 Mike O'Connor HUNTER V. MOOSHEIDER TEICH 98 89 90 277
25 Markus Wieland AIKA V. HIRSCHLENSEE 98 83 95 276
26 Bert Antonisse KYLATH V. NISPENPLATZ 99 83 94 276
27 Henning Wold BIMA BRANDFJELLETS 91 91 92 274
28 Mattias Eriksson MEMORIX KRUT 98 85 91 274
29 Karl-Heinz Kolnberger CARTOUCHE V. SCHOLLENBRECHER 99 84 91 274
30 Jörg Wullschleger ARISTO V.D. FASANERIE 96 88 90 274
31 Kurt Jensen JABINA FISTER 96 88 90 274
32 Jean Fischer SUNSHADOWS UKAS 97 87 90 274
33 Andrea Guaraldi HAPPY V. INGELFINGER SCHLOSS 99 85 90 274
34 András Benke POCKET V.D. UNTEREN SAAR 98 87 89 274
35 Teemu Parviainen SIENTJE'S COX 100 89 85 274
36 Robert Jönsson LYMMELS CASTRO 97 82 94 273
37 Zdenek Klapetek BUTAR GALÁN 98 83 92 273
38 Maurice Decendre BOSSI V. LINDENSTUMPF 97 86 90 273
39 Reijo Lattu BACTEROIDES XABAROVSK 90 88 94 272
40 Isolde Maier BABETTE V. WELLENTAL 96 89 87 272
41 Doris Meier E.T. V.D. BACHHÖLE 95 92 85 272
42 Giancarlo Gritti SCHIUMI 94 89 87 270
43 Eva Köhlström GULLRIC`S ÅBI-WAN KENOBI 97 87 86 270
44 Reijo Kojo STAHLGRAU ARIKO 98 88 84 270
45 Max Heller AHAB V. WHITE CANYON 99 89 82 270

46 Helmut Raiser FALCO V. GÜLDENEN WINKEL 93 96 81 270 MB

elenco dei risultati oltre il 46°
  clicca qui

  Torna a CERCA Campionato

Invia  e-mail per info

©Web designer 2002-2003 - by TR

Aggiornato il 26.10.2009