Societa' Amatori Schaferhunde- Regione Piemonte
Campionato
Italiano di Allevamento
Castano Primo (MI) 03.04.05 ottobre 2008
Maschi:
Adulti Giovani
Giovanissimi
Cuccioloni
Juniores
Femmine: Adulte Giovani Giovanissime Cuccioloni Juniores |
Lavoro Maschi | Pettinaroli G. | |||
n° | 110 | Adulti a catalogo | ||
n° | 67 | presenti pari al 60,91% | ||
n° | 43 | assenti pari al 39,09% | ||
n° | 8 | Auslesi | ||
n° | 39 | Eccellenti | ||
n° | 2 | Insufficienti | ||
n° | 18 | Ritirati | ||
clas | qual | Lavoro Maschi | PADRE | MADRE |
1 | Aus | Hero di Camporeale | Ghildo | Katy dei Lupi della Maddalena |
2 | Aus | Roy Terrae Lupiae | Zlatko v.Arminius | Remi del Rione Antico |
3 | Aus | Salvo v.Kraichbach | Quatro v.d.Baiertalerstrasse | Hilka v.d.Dietersruh |
4 | Aus | Ferro v.d.Hohenzeile | Nando v.Gollerweiher | Karla v.Spitalfeld |
5 | Aus | Tryp della Baia Imperiale | Aron della Terra dei Forti | Vonny della Baia Imperiale |
6 | Aus | Hannibal v.Stieglerhof | Hill v.Farbenspiel | Xena v.Stieglerhof |
7 | Aus | Tony degli Achei | Larus v.Batu | Quali v.Arminius |
8 | Aus | Jumbo di Zenevredo | Janos v.d.Noriswand | Gilda di Casa Mary |
1 | Ecc | Bero dell'Isola dei Baroni | Ghandi v.Arlett | Aica |
2 | Ecc | Norik dei Colli Storici | Aiko v.Goldenen Zweig | Bonnie v.d.Burg Reichenstein |
3 | Ecc | Xamb v.Overledingerland | Karat's Joker | Umelli v.d.Noriswand |
4 | Ecc | Gin del Frutteto | Nando v.Gollerweiher | Mara del Catone |
5 | Ecc | Olaf del Colle Guasco | Ghandi v.Arlett | Engie del Colle Guasco |
6 | Ecc | Nero del Caiatino | Ghero di Casa Nobili | Bessy di Val Calore |
7 | Ecc | Ritmo v.Arlett | Ghandi v.Arlett | Wonjia v.Aducht |
8 | Ecc | Owen del Rione Antico | Arro Delori | Zira di Casa Appula |
9 | Ecc | Hal di Casa Nobili | Tor di Casa Nobili | Linda dei Toraja |
10 | Ecc | Deko dell'Utveggio | Zamp v.Thermodos | Asia dell'Ambra Selvaggia |
11 | Ecc | Odin v.Roten Tal | Asslan v.Mailandermann | Opa della Valle del Lujo |
12 | Ecc | Victor v.Zellwaldrand | Zamp v.Thermodos | Melinda v.Niemberger Eck |
13 | Ecc | Omar dell'Alpe Adria | Bono degli Achei | Randi dell'Alpe Adria |
14 | Ecc | Taurus dei Monti della Laga | Zamp v.Thermodos | Chiara d'Ulmental |
15 | Ecc | Asso v.Magisterdamm | Markus v.Magisterdamm | Kina v.Magisterdamm |
16 | Ecc | Vento di Casa Beggiato | Hill v.Farbenspiel | Sofy di Casa Beggiato |
17 | Ecc | Xero delle Terre Matildiche | Bred delle Terre Matildiche | Ally |
18 | Ecc | Miro del Caiatino | Ghildo | Xaba delle Colonne d'Ercole |
19 | Ecc | Arus degli Osci | Solo v.Frutteto | Vera di Casa Ines |
20 | Ecc | Livio dei Rosa Croce | Teo della valcuvia | Clara di Casa Nobili |
21 | Ecc | Zambi di Casa Sara | Uncino dei Templari | Terry di Casa Sara |
22 | Ecc | Yoss v.Huhnegrab | Orbit v.Huhnegrab | Yonna v.Huhnegrab |
23 | Ecc | Solo della Gens Pontina | Arro Delori | Daisy v.Insel-Wehr |
24 | Ecc | Mater-Domini Malan | Aron della Terra dei Forti | Mater Domini Frida |
25 | Ecc | Ursus di Casa Mary | Esko v.Danischen Hof | Mary di Casa Mary |
26 | Ecc | Arex di Borgo Marin | Kuoll di Casa Nobili | Dalma di Borgo Marin |
27 | Ecc | Zicco del Pobur | Cibas di Turboland | Kora del Pobur |
28 | Ecc | Omer | Robin di Casa Piellier | Debby |
29 | Ecc | Oro di Ca' San Marco | Oregon degli Arvali | Darla di Ca' San Marco |
30 | Ecc | Bocsich dell'Alta Vetta | Cibas di Turboland | Pupa della Valle dei Rovi |
31 | Ecc | Yaxel di Turboland | Cibas di Turboland | Viva v.Aurelius |
32 | Ecc | Arro degli Achei | Quantum v.Arminius | Illy di Casa D'Aloia |
33 | Ecc | Enea delle Antiche Muse | Dux de Cuatro Flores | Oxia di Val Calore |
34 | Ecc | Gino di Casa Nobili | Teo della valcuvia | Dea di Casa Nobili |
35 | Ecc | Marco della Gens Pontina | Aiko v.Goldenen Zweig | Corsa della Gens Pontina |
36 | Ecc | Farian di Turboland | Cibas di Turboland | Zelda di Turboland |
37 | Ecc | Axel | Mardok della Valle del Lujo | Alin |
38 | Ecc | Orbit del Rione Antico | Arro Delori | Zira di Casa Apula |
39 | Ecc | Jaguar di Casa Ines | Dingo di Casa Ines | Modena di Casa Ines |
40 | Ins | Ursus degli Achei | Quantum v.Arminius | Fenia degli Achei |
41 | Ins | Ferdinand Feetback | Esko v.Danischen Hof | Manta Vivalda |
42 | Rit | Arry di Casa Ossola | Mars della Valcuvia | Quina dei Tonduli |
43 | Rit | Ghandi dei Lupi della Maddalena | Ghandi v.Arlett | Connie dei Lupi della Maddalena |
44 | Rit | Ellox v.Team Zellwaldrand | Esko v.Danischen Hof | Perle v.Frankengold |
45 | Rit | Nando v.Gollerweiher | Yello v.St.-Michaels-Berg | Zindy v.Bierstadter Hof |
46 | Rit | Nero dell'Alto Pino | Marko della Valcuvia | Sara dell'Alto Pino |
47 | Rit | Tex del Murnighello | Quantum v.Arminius | Litz del Murnighello |
48 | Rit | Hunter v.Batu | Vegas du haut Mansard | Brendana v.Batu |
49 | Rit | Selvar v.Haus Kalia | Unix v.Kapellenberg | Zambi v.Sendling |
50 | Rit | Ballak di Camporeale | Ghildo | Fanta di Camporeale |
51 | Rit | Ful di Casa Nobili | Waiko di Casa Massarelli | Chipsy d'Altavilla |
52 | Rit | Pedro aus Agrigento | Zeppo v.Keblinger Schloss | Ulrike aus Agrigento |
53 | Rit | Nick v.Moorbeck | Nero v.Nobachtal | Una v.Moorbeck |
54 | Rit | Fanto dell'Ambra Selvaggia | Allan dell'Ambra Selvaggia | Alba |
55 | Rit | Baggio dell'Alto Ofanto | Mardok della Valle del Lujo | Quitta dell'Alto Ofanto |
56 | Rit | Namber dell'Ambra Selvaggia | Allan dell'Ambra Selvaggia | Genny dell'Ambra Selvaggia |
57 | Rit | Barone dell'Ambra Selvaggia | Nicos v.Leithawald | Winnye dell'Ambra Selvaggia |
58 | Rit | Cimon v.Rotten Matter | Yasko v.Farbenspiel | Oka v.d.Rotten Matter |
59 | Rit | Chevin della Grande Valle | Nero del Caiatino | Bania dei Patrizi |
Maschi:
Adulti
Giovani
Giovanissimi
Cuccioloni
Juniores
Femmine: Adulte Giovani Giovanissime Cuccioloni Juniores |
Lavoro Femmine | Capetti S. | |||
n° | 97 | Adulte a catalogo | ||
n° | 56 | presenti pari al 57,74% | ||
n° | 41 | assenti pari al 42,26% | ||
n° | 9 | Auslesi | ||
n° | 36 | Eccellenti | ||
n° | 11 | Ritirati | ||
clas | qual | Lavoro Femmine | PADRE | MADRE |
1 | Aus | Demi della Loggia dei Medici | Dux della Valcuvia | Isa dei Profeti |
2 | Aus | Janda di Zenevredo | Janos v.d.Noriswand | Gilda di Casa Mary |
3 | Aus | Flora della Gens Pontina | Teo della Valcuvia | Eisha v.Bann |
4 | Aus | Irina v.Frutteto | Ken v.Elzmundungsraum | Uffi v.Fiemereck |
5 | Aus | Giuly della Valle dei Rovi | Nando v.Gollerweiher | Asia della Valle dei Rovi |
6 | Aus | Odessa del Colle Guasco | Ghandi v.Arlett | Engie del Colle Guasco |
7 | Aus | Vilma di Casa El-Ma | Red di Casa El-Ma | Quina di Casa El-Ma |
8 | Aus | Olli Delori | Quai v.Thermodos | Pali Delori |
9 | Aus | Zilla di Casa Nobili | Kuoll di Casa Nobili | Chipsy d'Altavilla |
1 | Ecc | Ica del Colle Guasco | Ito del Mauriziano | Tatja v.Monchberg |
2 | Ecc | Raika Terrae Lupiae | Zlatko v.Arminius | Remi del Rione Antico |
3 | Ecc | Asia di Torrelunga | Tony degli Achei | Henya |
4 | Ecc | Jasmine dell'Antico Maniero | Pascha v.Zellwaldrand | Savada di Fossombrone |
5 | Ecc | Vella di Camporeale | Ugo della Valcuvia | Ica di Casa Appula |
6 | Ecc | Bania del Colle Guasco | Larus v.Batu | Fanta dei Patrizi |
7 | Ecc | Zeta del Murnighello | Yasko v.Farbenspiel | Avana |
8 | Ecc | Kirby di Turboland | Cibas di Turboland | Novak di Turboland |
9 | Ecc | Zilla di Casa Beggiato | Xadro v.Bad-Boll | Frilli di Casa Beggiato |
10 | Ecc | Werisa v.Huhnegrab | Xaro d'Ulmental | Karla (v.Haus Acton) |
11 | Ecc | Brenda dell'Isola dei Baroni | Ghandi v.Arlett | Aica |
12 | Ecc | Titti di Val del Lambro | Erasmus v.Noort | Duffyduk di Val del Lambro |
13 | Ecc | Genny degli Achei | Giovanni v.Kapellenberg | Fenia della Gens Pontina |
14 | Ecc | Asia del Colle Verde | Mars della Valcuvia | Xila dell'Isolotto |
15 | Ecc | Tessy di Casa Paone | Aiko v.d.Egauperle | Fendi di Casa Paone |
16 | Ecc | Dida del Palatium Parvum | Esko dei Patrizi | Fenja v.Oasis |
17 | Ecc | Bell del Timius | Rocco del Timius | Quinny d'Ulmental |
18 | Ecc | Cris degli Osci | Natz del Caiatino | Tesy d'Ulmental |
19 | Ecc | Nataly degli Achei | Orbit v.Huhnegrab | Fenia della Gens Pontina |
20 | Ecc | Bali v.Amasis | Figo v.d.Lust | Bania del Seprio |
21 | Ecc | Zenda della Valle dei Rovi | Merlin v.Aurelius | Nera della Valle dei Rovi |
22 | Ecc | Wicky Villa dei Cedri | Pool | Tea Villa dei Cedri |
23 | Ecc | Isa degli Achei | Pascha v.d.Jahnhohe | Inca d'Ulmental |
24 | Ecc | Megghy degli Japigi | Arro Delori | Canada della Loggia dei Mercanti |
25 | Ecc | Laika di Casa Ines | Argo di Casa Ines | Odessa di Casa Ines |
26 | Ecc | Ashley v.d. Ybajo Hoeve | Ratz v.Adelplatz | Nikita v.d. Ybajo Hoeve |
27 | Ecc | Tosca della Gens Pontina | Pascha v.Zellwaldrand | Bona della Valcuvia |
28 | Ecc | Mary dei Due Fiumi | Til v.Lechtal | Selly |
29 | Ecc | Erta di Vigna Tajana | Ernie v. Hof Jagerhaus | Ulme di Vigna Tajana |
30 | Ecc | Tania dei Cimmeri | Timo v.d.Jahnhohe | Arlett della Cerza |
31 | Ecc | Gabi dei Lupi della Maddalena | Ghandi dei Lupi della Maddalena | Ica v.Magisterdamm |
32 | Ecc | Rania dei Monti della Laga | Dux de Cuatro Flores | Barbie di Ca' San Marco |
33 | Ecc | Ledy di Turboland | Cibas di Turboland | Zelda di Turboland |
34 | Ecc | Olea di Borgo Siepi | Dux della Valle del Sarno | Hadina di Borgo Siepi |
35 | Ecc | Indiana di Turboland | Viking v.d.Odarlune | Kirby di Turboland |
36 | Ecc | Zenith del Felciaio | Zycco v.Arminius | Trudy del Felciaio |
37 | Rit | Afra Alfons David | Yimmy v.Contra | Cindy Alfons David |
38 | Rit | Catja v.Popland | Aron della Terra dei Forti | Yeti v.d.Weidenstrasse |
39 | Rit | Dora | Lasso di Casa Pozzoli | Zita di Casa Bucci |
40 | Rit | Erta Lupi Temperari | Canto Lupi Temperari | Lilli del Monte Domini |
41 | Rit | Cena v.Haus Selia | Esko del Miglio d'Oro | Penta v.Haus Selia |
42 | Rit | Dea degli Alburni | Marko della Valcuvia | Feli dell'Isola di Megaride |
43 | Rit | Hera dell'Archetipo | Zycco v.Arminius | Andj dell'Archetipo |
44 | Rit | Nika del Giarizzo | Dux della Valcuvia | Iera del Giarizzo |
45 | Rit | Peggy dell'Alto Pino | Zamp v.Thermodos | Sally dell'Alto Pino |
46 | Rit | Ruby v.Fichtenschlag | Dux de Cuatro Flores | Carolin v.Fichtenschlag |
47 | Rit | Uniquesimo | Arex del Giarizzo | Ange dei Colli di Uzzano |
Maschi:
Adulti
Giovani
Giovanissimi
Cuccioloni
Juniores
Femmine: Adulte Giovani Giovanissime Cuccioloni Juniores |
Giovani Maschi | Mantellini L. | |||
n° | 51 | Giovani a catalogo | ||
n° | 41 | presenti pari al 80,40% | ||
n° | 10 | assenti pari al 19,60% | ||
n° | 6 | Promesse | ||
n° | 31 | Molto Buono | ||
n° | 3 | Ritirati | ||
n° | 1 | NTG | ||
clas | qual | Giovani Maschi | PADRE | MADRE |
1 | Pro | Dado degli Achei | Tex del Murnighello | Polly di Santa Venere |
2 | Pro | Pakros del Colle Guasco | Dux de Cuatro Flores | Engie del Colle Guasco |
3 | Pro | Kondor del Catone | Bax del Catone | Freda di Valmadrera |
4 | Pro | Fimo di Ca' San Marco | Quantum v.Arminius | Pinky v.Arett |
5 | Pro | Ken dei Monti della Laga | Ghildo | Jole d'Ulmental |
6 | Pro | Enrico v.Deutschen Eck | Andrjuscha v.Noort | Jessie v.Deutschen Eck |
1 | M.B. | Henrito v.Huhnegrab | Odin v.Holtkamper See | Yonna v.Huhnegrab |
2 | M.B. | Ali' Bosi | Quentin Karanberg | Naja v.Arlett |
3 | M.B. | Indio degli Japigi | Nando della Valcuvia | Canada della Loggia dei Mercanti |
4 | M.B. | Pongo della Valle del Lujo | Mardok della Valle del Lujo | Quendi della Valle del Lujo |
5 | M.B. | Yeto dell'Isolotto | Nando della Valcuvia | Jessi della Selva Bruzia |
6 | M.B. | Aiko di Camporeale | Hannibal v.Stieglerhof | Vera di Camporeale |
7 | M.B. | Dino di Casa Nobili | Xaro dei Monti della Laga | Bona di Casa Nobili |
8 | M.B. | Nero di Casa Scognamiglio | Xaro dei Monti della Laga | Dolly di Casa Scognamiglio |
9 | M.B. | Quai dell'Ambra Selvaggia | Tex del Murnighello | Kenia dell'Ambra Selvaggia |
10 | M.B. | Tarus Terrae Lupiae | Ellox v.Team Zellwaldrand | Remi del Rione Antico |
11 | M.B. | Ulyo dei Moradan | Nero del Caiatino | Nicol dei Moradan |
12 | M.B. | Paco v.Roten Tal | Bax dei Vichinghi | Anika di Casa Faranda |
13 | M.B. | Esko dell'Alto Pino | Nero dell'Alto Pino | Walla v.d.Grafschaft Mark |
14 | M.B. | Ero dell'Alto Pino | Nero dell'Alto Pino | Walla v.d.Grafschaft Mark |
15 | M.B. | Victor Terrae Lupiae | Ellox v.Team Zellwaldrand | Luna |
16 | M.B. | Hasko di Casa Libardi | Aiko v.Goldenen Zweig | Isi del Seprio |
17 | M.B. | Idol dell'Elvide | Boss della Valle del Lujo | Alin della Valle dei Rovi |
18 | M.B. | Carlos | Tony degli Achei | Chanel degli Achei |
19 | M.B. | Bordon v.Bad-Boll | Vegas du haut Mansard | Ywana v.Bad-Boll |
20 | M.B. | Puk della Valle del Lujo | Mardok della Valle del Lujo | Quendi della Valle del Lujo |
21 | M.B. | Denzel del Murnighello | Zeit del Murnighello | Tosca del Murnighello |
22 | M.B. | Oliver v.Emkendorfer Park | Maestro v.Osterberger-Land | Tine v.Emkendorfer Park |
23 | M.B. | Ciro del Murnighello | Zeit del Murnighello | Tosca 2 del Murnighello |
24 | M.B. | Gio dell'Ambra Selvaggia | Namber dell'Ambra Selvaggia | Lolita dell'Ambra Selvaggia |
25 | M.B. | Lex degli Osci | Natz del Caiatino | Tesy d'Ulmental |
26 | M.B. | Iro v.Haus Irto | Solo v.Frutteto | Fanny di Val Calore |
27 | M.B. | Jupp v.Geixenhof | Yumbo v.d.Barenschlucht | Dina v.Geixenhof |
28 | M.B. | Varz di Chiaromantello | Brazzo del Ceresio | Saskia di Chiaromantello |
29 | M.B. | Basco di Camporeale | Hannibal v.Stieglerhof | Lena di Camporeale |
30 | M.B. | Astor dell'Isola dei Baroni | Nando v.Gollerweiher | Dey di Casa Piellier |
31 | M.B. | Quero di Valmadrera | Kliff di Casa Mary | Penni di Valmadrera |
32 | Rit | Ramon della Selva Antica | Mardok della Valle del Lujo | Emy degli Archi |
33 | Rit | Hulk dell'Alpe Adria | Aiko v.Goldenen Zweig | Elen dell'Alpe Adria |
34 | Rit | Sol del Primopineto | Bero dell'Isola dei Baroni | Asia di Cariddi |
35 | N.T. | Tex di Camporeale | Hero di Camporeale | Erka della Bocca del Vesuvio |
Maschi:
Adulti
Giovani
Giovanissimi
Cuccioloni
Juniores
Femmine: Adulte Giovani Giovanissime Cuccioloni Juniores |
Giovani Femmine | Paffoni G. | |||
n° | 96 | Giovani a catalogo | ||
n° | 70 | presenti pari al 72,91% | ||
n° | 25 | assenti pari al 26,04% | ||
n° | 9 | Promesse | ||
n° | 52 | Molto Buono | ||
n° | 3 | Ritirati | ||
n° | 6 | N.Q. | ||
clas | qual | Giovani Femmine | PADRE | MADRE |
1 | Pro | Gerry Val Reina | Hero di Camporeale | Chika della Valcuvia |
2 | Pro | Patty dei Cimmeri | Gauner v.d.Roten Matter | Tania dei Cimmeri |
3 | Pro | Brady du Val d'Anzin | Adel du Val d'Anzin | Vourasie du Val d'Anzin |
4 | Pro | Aghi Bosi | Quentin Karanberg | Naja v.Arlett |
5 | Pro | Blanka della Gens Pontina | Yimmy v.Contra | Kimba di Casa Monica |
6 | Pro | Freja dell'Alpe Adria | Scott aus Agrigento | Assia |
7 | Pro | Hella delle Colonne d'Ercole | Dux de Cuatro Flores | Lissie di Val Calore |
8 | Pro | Ewin il Mercabah | Hannibal v.Stieglerhof | Honda di Camporeale |
9 | Pro | Hanna v.Zellwaldrand | Zamp v.Thermodos | Madonna v.Zellwaldrand |
1 | M.B. | Eika di Torre San Carlo | Docky | Babsy |
2 | M.B. | Raja d'Ulmental | Vegas du Haut Mansard | Braveheart Alminia |
3 | M.B. | Gaia di Santa Venere | Chuck del Criale | Zeudi di Santa Venere |
4 | M.B. | Ciara v.Amasis | Yenno v.Huhnegrab | Bania del Seprio |
5 | M.B. | Bella di Casa Raimondo | Xaro dei Monti della Laga | Bamby di Casa Raimondo |
6 | M.B. | Isa dei Monti della Laga | Gustl dei Monti della Laga | Lucy dei Toraja |
7 | M.B. | Miscia | Ugo della Valcuvia | Asia |
8 | M.B. | Eva delle Belle Torri | Xadro v.Bad-Boll | Laurie dei Verdi Colli |
9 | M.B. | Perla del Colle Guasco | Dux de Cuatro Flores | Engie del Colle Guasco |
10 | M.B. | Cristal del Caiatino | Mardok della Valle del Lujo | Vammy del Pozzo Antico |
11 | M.B. | Syrha del Primopineto | Bero dell'Isola dei Baroni | Asia dei Cariddi |
12 | M.B. | Kamilla del Finkenwerder | Zeno del Murnighello | Evita del Murnighello |
13 | M.B. | Lara di Casa Zanin | Sonny | Vanessa di Casa Zanin |
14 | M.B. | Honda del Gran Delta | Aiko v.Goldenen Zweig | Asia del Gran Delta |
15 | M.B. | Vania di Casa Massarelli | Mardok della Valle del Lujo | Gina dei Patrizi |
16 | M.B. | Bonny del Gruppo | Aiko v.Goldenen Zweig | Ulla del Murnighello |
17 | M.B. | Carla del Murnighello | Zeit del Murnighello | Tosca 2 del Murnighello |
18 | M.B. | Karma dell'Alto Ofanto | Adlon v.Olivenhain | Vrone del Seprio |
19 | M.B. | Betty degli Achei | Tor di Casa Nobili | Fenia della Gens Pontina |
20 | M.B. | Mindy di Casa Adamo | Hannibal v.Stieglerhof | Raissa di Casa Adamo |
21 | M.B. | Gabi degli Iapigi | Yimmy v.Contra | Sharon del Mauriziano |
22 | M.B. | Elektra di Casa Ardigo' | Vegas du Haut Mansard | Yamy v.Natoplatz |
23 | M.B. | Ester di Santa Venere | Chuck del Criale | Cindi di Santa Venere |
24 | M.B. | Fiamma Valentinientis | Quartz di Fossombrone | Elektra od Svete Klare |
25 | M.B. | Nina di Ca' Venier | Yimmy v.Contra | Cindy di Ca' Venier |
26 | M.B. | Khira v.d. Ybajo Hoeve | Gizmo v.Muhlenblick | Xanta v.d. Ybajo Hoeve |
27 | M.B. | Frida dei Colli di Uzzano | Vasco di Casa El-Ma | Cassia dei Colli di Uzzano |
28 | M.B. | Saskia v.Gerianian Hof | Dux de Cuatro Flores | Ellen della Grande Valle |
29 | M.B. | Helen dell'Alpe Adria | Aiko v.Goldenen Zweig | Elen dell'Alpe Adria |
30 | M.B. | Aica Alfons David | Asslan v.Mailandermann | Eden del Murnighello |
31 | M.B. | Mississipi San Valentine | Bred delle Terre Matildiche | Favola della Terra dei Forti |
32 | M.B. | Connie del Murnighello | Zeit del Murnighello | Tosca 2 del Murnighello |
33 | M.B. | Xara v.Schienbachtal | Pakros d'Ulmental | Wanda v.Slater Land |
34 | M.B. | Angie di Ca' San Marco | Quantum v.Arminius | Ronda del Murnighello |
35 | M.B. | Ava degli Achei | Tony degli Achei | Penny di Zenevredo |
36 | M.B. | Fantasia di Casa Beggiato | Theo v.d.Hopfenhalle | Ughetta di Casa Beggiato |
37 | M.B. | Una Delori | Edison Delori | Pegghi Delori |
38 | M.B. | Kim v.Dakota | Xamb v.Overledingerland | Galaxis z.Worringer Rheinaue |
39 | M.B. | Kaly dell'Ambra Selvaggia | King dell'Ambra Selvaggia | Genny dell'Ambra Selvaggia |
40 | M.B. | Raissa della Selva Antica | Mardok della Valle del Lujo | Emy degli Archi |
41 | M.B. | Gea di Casa Soder | Tommy dei Toraja | Fenia |
42 | M.B. | Isabo di Casa Piellier | Zar del Murnighello | Fendi di Casa Piellier |
43 | M.B. | Gaia di Casa Diliberto | Ursus degli Achei | Ina del Re Kokalos |
44 | M.B. | Manta di Zenevredo | Marko dell'Alpe Adria | Jemy di Zenevredo |
45 | M.B. | Xascha v.Kirschental | Sherry v.Kirschental | Zeckie v.Kirschental |
46 | M.B. | Puma di Turboland | Cibas di Turboland | Ute v.d.Odalrune |
47 | M.B. | Fanny Villa dei Cedri | Ted Villa dei Cedri | Bilba Villa dei Cedri |
48 | M.B. | Dunin del Murnighello | Tex del Murnighello | Tosca del Murnighello |
49 | M.B. | Cassy v.Hanness | Quantum v.Fiemereck | Viola v.Hanness |
50 | M.B. | Uva dei Lupi della Maddalena | Ghandi dei Lupi della Maddalena | Ica v.Magisterdamm |
51 | M.B. | Glory v.Weideland | Ursus degli Achei | Bona degli Achei |
52 | M.B. | Feis dei Lupi della Maddalena | Ghandi dei Lupi della Maddalena | Lea degli Achei |
53 | Rit | Kiara v.Dakota | Xamb v.Overledingerland | Galaxis z.Worringer Rheinaue |
54 | Rit | Lana degli Osci | Natz del Caiatino | Tesy d'Ulmental |
55 | Rit | Tigrise della Valle del Liri | Aiko v.Goldenen Zweig | Quelle della Valle del Liri |
56 | N.Q. | Gerry Val Selly | Hero di Camporeale | Angy |
57 | N.Q. | Gerry Val Sandra | Hero di Camporeale | Angy |
58 | N.Q. | Wendy a.d. Haus Zygadto | Xamb v.Overledingerland | Oduscha v.Team Fiemereck |
59 | N.Q. | Gerry Val Supra | Hero di Camporeale | Angy |
60 | N.Q. | Oxa del Desiderio | Nero del Caiatino | Jasmine del Desiderio |
61 | N.Q. | Udy dei Moradan | Nero del Caiatino | Nicol dei Moradan |
Maschi:
Adulti
Giovani
Giovanissimi
Cuccioloni
Juniores
Femmine: Adulte Giovani Giovanissime Cuccioloni Juniores |
Giovanissimi Maschi | Rudolph A. | |||
n° | 71 | Giovanissimi a catalogo | ||
n° | 51 | presenti pari al 71,83% | ||
n° | 20 | assenti pari al 28,17% | ||
n° | 10 | Speranze | ||
n° | 39 | Molto Buono | ||
n° | 1 | Ritirati | ||
n° | 1 | N.Q. | ||
clas | qual | Giovanissimi Maschi | PADRE | MADRE |
1 | Spe | Don della Bocca del Vesuvio | Xaro dei Monti della Laga | Ania della Bocca del Vesuvio |
2 | Spe | Ober della Valcuvia | Zamp v.Thermodos | Mary della Valcuvia |
3 | Spe | Straus dei Cimmeri | Vegas du Haut Mansard | Perle v.d.Jahnhohe |
4 | Spe | Kimon | Chuck v.d.Lust | Aschia |
5 | Spe | Geck di Casa Nobili | Tor di Casa Nobili | Linda dei Toraja |
6 | Spe | Nanno v.Arlett | Mischaland's Joaqin | Kronis Boogie Woogie |
7 | Spe | Ghandy di Cariddi | Aro di Cariddi | Banda dell'Isola dei Baroni |
8 | Spe | Fanto dell'Alto Pino | Nando della Valcuvia | Fenja di Casa Cacozza |
9 | Spe | Ghero di Cariddi | Aro di Cariddi | Banda dell'Isola dei Baroni |
10 | Spe | Bux dell'Antuba Sannita | Yanox v.Bad-Boll | Maia di Casa Cacozza |
1 | M.B. | Scooby-Doo v.Team Zellwaldrand | Odin v.Holtkamper Hof | Lilly v.Frankengold |
2 | M.B. | Genny Valentinientis | Yimmy v.Contra | Asia Quinarius |
3 | M.B. | Quier v.Frutteto | Nando v.Gollerweiher | Demi v.Napaweinberg |
4 | M.B. | Dylan dei Due Fiumi | Aron | Quendy dei Due Fiumi |
5 | M.B. | Azzurro di Chiara Sorgente | Aiko v.Goldenen Zweig | Ida di Chiara Sorgente |
6 | M.B. | Alex dell'Alta Vetta | Nero del Caiatino | Vena della Valle dei Rovi |
7 | M.B. | Jaron dell'Alto Ofanto | Quenn v.Loher Weg | Queen dell'Alto Ofanto |
8 | M.B. | Yango dell'Alto Ofanto | Quenn v.Loher Weg | Queen dell'Alto Ofanto |
9 | M.B. | Xavi del Giarizzo | Tor di Casa Nobili | Ira dei Profeti |
10 | M.B. | Zasko a.d. Haus Zygadto | Xamb v.Overledingerland | Hexe v.Dakota |
11 | M.B. | Flich di Casa Rosy | Tor di Casa Nobili | Bessy della Bocca del Vesuvio |
12 | M.B. | Fred di Casa Nobili | Tor di Casa Nobili | Chipsy d'Altavilla |
13 | M.B. | Tino degli Achei | Yimmy v.Contra | Vera di Casa Cacozza |
14 | M.B. | Mater-Domini Mito | Mater Domini Tito | Dea dell'Altovir |
15 | M.B. | Jeck v.Maikus | Xamb v.Overledingerland | Elin aus Agrigento |
16 | M.B. | Zidan della Valle del Liri | Baron di Poggio Morello | Nathali della Valle del Liri |
17 | M.B. | Irok dell'Utveggio | Don dell'Utveggio | Bora di Torre Normanna |
18 | M.B. | Iron della Marca Gioiosa | Erik v.d.Ehrenfeste | Cuba della Marca Gioiosa |
19 | M.B. | Zico dei Verdi Colli | Eros della Cerza | Ginger dei Verdi Colli |
20 | M.B. | Lapo dei Monti della Laga | Ghildo | Lucy dei Toraja |
21 | M.B. | Tyson v.Winnloh | Selvar v.Haus Kalia | Vantana v.Winnloh |
22 | M.B. | Cormack v.d.Odalrune | Hermann dei Lupi di Mare | Skadhi v.d.Odalrune |
23 | M.B. | Barko v.Haus Kirschental | Taboo v.Nordteich | Druxie v.Kirschental |
24 | M.B. | Eros di Casa Cip | Alex delle Robinie del Sole | Laika della Vignazzola |
25 | M.B. | Arek Junior | Baron di Poggio Morello | Bonnie |
26 | M.B. | Aron a.d. Haus Zygadto | Xamb v.Overledingerland | Wiske v.Huhnegrab |
27 | M.B. | Zarp dei Lupi della Maddalena | Ghandi dei Lupi della Maddalena | Megan della Valcuvia |
28 | M.B. | Bisko del Murnighello | Zar del Murnighello | Noa del Murnighello |
29 | M.B. | Patos del Caiatino | Tony degli Achei | Elis dei Patrizi |
30 | M.B. | Quan degli Osci | Aro degli Osci | Palme |
31 | M.B. | Vanto dei Achynes | Thom dei Achynes | Jule dei Achynes |
32 | M.B. | Ulk dei Rosa Croce | Waiko di Casa Massarelli | Clara di Casa Nobili |
33 | M.B. | Niko di Casa Nobili | Owen del Rione Antico | Dea di Casa Nobili |
34 | M.B. | Hermes della Gens Pontina | Yanox v.Bad-Boll | Corsa della Gens Pontina |
35 | M.B. | Silvio (della Selva Antica) | Rash dei Toraja | Vamp dei Toraja |
36 | M.B. | Silver (della Selva Antica) | Rash dei Toraja | Vamp dei Toraja |
37 | M.B. | Back | Tor di Casa Nobili | Hasia della Voce della Luna |
38 | M.B. | Max del Catone | Bax del Catone | Birba del Catone |
